East Carolina Pirates
7-5, 5-3 American
Greenville, North Carolina
Surnom : Pirates
Fondée en : 1907
Couleurs : Violet et or
Conference : American
Stade : Dowdy-Ficklen Stadium (50000 places)
Website : http://www.ecupirates.com/
Twitter : @ECUPiratesFB
Facebook : East-Carolina-Football-315218381851549
Coaching staff
Head coach : Blake Harrell, 1ère année (4-1) - Résultats en carrière: 4-1
Coordinateur offensif : John David Baker
Coordinateur défensif : Josh Aldridge
East Carolina
7-5, 5-3 American
North Carolina State
6-6, 3-5 ACC
AAC | Total | Conf |
---|---|---|
Army | 11-2 | 8-0 |
Tulane | 9-3 | 7-1 |
Memphis | 11-2 | 6-2 |
Navy | 9-3 | 6-2 |
East Carolina | 7-5 | 5-3 |
South Florida | 6-6 | 4-4 |
UTSA | 6-6 | 4-4 |
Charlotte | 5-7 | 4-4 |
North Texas | 6-6 | 3-5 |
Rice | 4-8 | 3-5 |
Temple | 3-9 | 2-6 |
UAB | 3-9 | 2-6 |
Florida Atlantic | 3-9 | 1-7 |
Tulsa | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Norfolk State | 42-3 |
7 Sep | Old Dominion | 14-20 |
14 Sep | Appalachian State | 21-19 |
21 Sep | Liberty | 35-24 |
28 Sep | UTSA | 30-20 |
5 Oct | Charlotte | 55-24 |
19 Oct | Army | 45-28 |
26 Oct | Temple | 56-34 |
7 Nov | Florida Atlantic | 49-14 |
14 Nov | Tulsa | 31-38 |
23 Nov | North Texas | 28-40 |
29 Nov | Navy | 34-20 |
28 Déc | North Carolina State | 21-26 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Katin Houser | 1859 | 18 | 9 |
Jake Garcia | 1426 | 8 | 12 |
Anthony Smith | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Chase Sowell | 298 | 0 |
Anthony Smith | 284 | 2 |
Winston Wright | 280 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Anthony Smith | 38 | 767 | 6 |
Chase Sowell | 34 | 678 | 3 |
Winston Wright | 54 | 556 | 8 |
Yannick Smith | 22 | 378 | 3 |
Jhari Patterson | 25 | 251 | 1 |
Tyler Savage | 14 | 193 | 1 |
(#30)
(#71)
(#18)
(#99)
(#93)
(#96)