Akron Zips
1-5, 0-2 Mid-American
Akron, Ohio
Surnom : Zips
Fondée en : 1870
Couleurs : Bleu et or
Conference : Mid-American
Stade : InfoCision Stadium (30000 places)
Website : http://www.gozips.com/
Twitter : @zipsfb
Facebook : ZipsFB
Coaching staff
Head coach : Joe Moorhead, 3ème année (4-20) - Résultats en carrière: 18-32
Coordinateur offensif : Billy Fessler
Coordinateur défensif : Tim Tibesar
Akron
1-5, 0-2 Mid-American
Western Michigan
2-3, 1-0 Mid-American
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Eastern Michigan | 4-1 | 1-0 |
Toledo | 4-1 | 1-0 |
Buffalo | 3-2 | 1-0 |
Central Michigan | 3-2 | 1-0 |
Ohio | 3-2 | 1-0 |
Bowling Green | 2-3 | 1-0 |
Western Michigan | 2-3 | 1-0 |
Northern Illinois | 3-2 | 0-1 |
Miami (Ohio) | 1-4 | 0-1 |
Kent State | 0-5 | 0-1 |
Ball State | 1-4 | 0-2 |
Akron | 1-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Ohio State | 6-52 |
7 Sep | Rutgers | 17-49 |
14 Sep | Colgate | 31-20 |
21 Sep | South Carolina | 7-50 |
28 Sep | Ohio | 10-30 |
5 Oct | Bowling Green | 20-27 |
12 Oct | Western Michigan | 0-0 |
26 Oct | Eastern Michigan | 0-0 |
2 Nov | Buffalo | 0-0 |
13 Nov | Northern Illinois | 0-0 |
19 Nov | Kent State | 0-0 |
26 Nov | Toledo | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Ben Finley | 1061 | 7 | 6 |
Tahj Bullock | 95 | 0 | 0 |
Brayden Roggow | 9 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Adrian Norton | 373 | 3 |
Bobby Golden | 239 | 1 |
Jake Newell | 185 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jake Newell | 2 | 41 | 0 |
Bobby Golden | 3 | 32 | 0 |
Jordon Simmons | 4 | 25 | 0 |
Charles Kellom | 3 | 10 | 0 |
Tahj Bullock | 2 | 4 | 0 |
(#128)
(#131)
(#98)
(#110)
(#119)
(#85)