Bowling Green Falcons
2-3, 1-0 Mid-American
Bowling Green, Ohio
Surnom : Falcons
Fondée en : 1910
Couleurs : Orange et marron
Conference : Mid-American
Stade : Doyt Perry Stadium (24000 places)
Website : http://www.bgsufalcons.com/
Twitter : @BG_Football
Facebook : BGSUFOOTBALL
Coaching staff
Head coach : Scott Loeffler, 6ème année (20-34) - Résultats en carrière: 20-34
Coordinateur offensif : Greg Nosal, Max Warner
Coordinateur défensif : Sammy Lawanson, Steve Morrison
Northern Illinois
3-2, 0-1 Mid-American
Bowling Green
2-3, 1-0 Mid-American
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Eastern Michigan | 4-1 | 1-0 |
Toledo | 4-1 | 1-0 |
Buffalo | 3-2 | 1-0 |
Central Michigan | 3-2 | 1-0 |
Ohio | 3-2 | 1-0 |
Bowling Green | 2-3 | 1-0 |
Western Michigan | 2-3 | 1-0 |
Northern Illinois | 3-2 | 0-1 |
Miami (Ohio) | 1-4 | 0-1 |
Kent State | 0-5 | 0-1 |
Ball State | 1-4 | 0-2 |
Akron | 1-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Fordham | 41-17 |
7 Sep | Penn State | 27-34 |
21 Sep | Texas A&M | 20-26 |
28 Sep | Old Dominion | 27-30 |
5 Oct | Akron | 27-20 |
12 Oct | Northern Illinois | 0-0 |
19 Oct | Kent State | 0-0 |
26 Oct | Toledo | 0-0 |
5 Nov | Central Michigan | 0-0 |
12 Nov | Western Michigan | 0-0 |
23 Nov | Ball State | 0-0 |
29 Nov | Miami (Ohio) | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Connor Bazelak | 1243 | 5 | 4 |
Lucian Anderson III | 2 | 0 | 0 |
Harold Fannin Jr. | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|
(#)
(#)
(#)
(#)
(#)
(#)