Central Michigan Chippewas
3-2, 1-0 Mid-American
Mount Pleasant, Michigan
Surnom : Chippewas
Fondée en : 1892
Couleurs : Marron et or
Conference : Mid-American
Stade : KellyShorts Stadium (32885 places)
Website : http://www.cmuchippewas.com/
Twitter : @CMU_Football
Facebook : CMUFootball
Coaching staff
Head coach : Jim McElwain, 6ème année (29-28) - Résultats en carrière: 73-55
Coordinateur offensif : Paul Petrino
Coordinateur défensif : Robb Akey
Ohio
3-2, 1-0 Mid-American
Central Michigan
3-2, 1-0 Mid-American
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Eastern Michigan | 4-1 | 1-0 |
Toledo | 4-1 | 1-0 |
Buffalo | 3-2 | 1-0 |
Central Michigan | 3-2 | 1-0 |
Ohio | 3-2 | 1-0 |
Bowling Green | 2-3 | 1-0 |
Western Michigan | 2-3 | 1-0 |
Northern Illinois | 3-2 | 0-1 |
Miami (Ohio) | 1-4 | 0-1 |
Kent State | 0-5 | 0-1 |
Ball State | 1-4 | 0-2 |
Akron | 1-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Central Connecticut State | 66-10 |
7 Sep | Florida International | 16-52 |
14 Sep | Illinois | 9-30 |
21 Sep | Ball State | 37-34 |
28 Sep | San Diego State | 22-21 |
12 Oct | Ohio | 0-0 |
19 Oct | Eastern Michigan | 0-0 |
26 Oct | Miami (Ohio) | 0-0 |
5 Nov | Bowling Green | 0-0 |
12 Nov | Toledo | 0-0 |
19 Nov | Western Michigan | 0-0 |
30 Nov | Northern Illinois | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Joey Labas | 1078 | 7 | 7 |
Tyler Jefferson | 117 | 0 | 0 |
David Chapeau | 23 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Evan Boyd | 253 | 1 |
Chris Parker | 223 | 3 |
Solomon Davis | 158 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Solomon Davis | 4 | 109 | 2 |
Evan Boyd | 3 | 78 | 1 |
Stephan Bracey | 2 | 48 | 0 |
Chris Parker | 3 | 45 | 0 |
Gavin Harris | 2 | 29 | 0 |
Jesse Prewitt III | 2 | 26 | 0 |
(#48)
(#42)
(#54)
(#66)
(#80)
(#46)