Colorado State Rams
2-3, 0-0 MOW
Fort Collins, Colorado
Surnom : Rams
Fondée en : 1870
Couleurs : Vert et or
Conference : MOW
Stade : Sonny Lubick Field at Hughes Stadium (34400 places)
Website : http://www.csurams.com/
Twitter : @CSUFootball
Facebook : CSURams
Coaching staff
Head coach : Jay Norvell, 3ème année (8-16) - Résultats en carrière: 41-42
Coordinateur offensif : Matt Humme
Coordinateur défensif : Freddie Banks
San Jose State
4-1, 2-0 MOW
Colorado State
2-3, 0-0 MOW
Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
San Jose State | 4-1 | 2-0 |
Boise State | 4-1 | 1-0 |
UNLV | 4-1 | 1-0 |
San Diego State | 2-3 | 1-0 |
Wyoming | 1-4 | 1-0 |
Fresno State | 3-2 | 1-1 |
Colorado State | 2-3 | 0-0 |
Hawaii | 2-3 | 0-1 |
Nevada | 2-4 | 0-1 |
New Mexico | 1-4 | 0-1 |
Utah State | 1-4 | 0-1 |
Air Force | 1-4 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Texas | 0-52 |
7 Sep | Northern Colorado | 38-17 |
14 Sep | Colorado | 9-28 |
21 Sep | UTEP | 27-17 |
5 Oct | Oregon State | 31-39 |
12 Oct | San Jose State | 0-0 |
19 Oct | Air Force | 0-0 |
26 Oct | New Mexico | 0-0 |
2 Nov | Nevada | 0-0 |
15 Nov | Wyoming | 0-0 |
23 Nov | Fresno State | 0-0 |
29 Nov | Utah State | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brayden Fowler-Nicolosi | 865 | 4 | 4 |
Jackson Brousseau | 15 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tory Horton | 278 | 1 |
Jamari Person | 119 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tory Horton | 5 | 31 | 0 |
Vince Brown II | 2 | 12 | 0 |
(#98)
(#57)
(#110)
(#99)
(#68)
(#112)