Hawaii Warriors
2-3, 0-1 MOW
Honolulu, Hawaii
Surnom : Warriors
Fondée en : 1907
Couleurs : Vert, noir, argent et blanc
Conference : MOW
Stade : Aloha Stadium (50000 places)
Website : http://www.hawaiiathletics.com/
Twitter : @hawaiiathletics
Facebook : HawaiiAthletics
Coaching staff
Head coach : Timmy Chang, 3ème année (8-18) - Résultats en carrière: 8-18
Coordinateur offensif : Ian Shoemaker, Roman Sapolu
Coordinateur défensif : Jacob Yoro
Boise State
4-1, 1-0 MOW
Hawaii
2-3, 0-1 MOW
Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
San Jose State | 4-1 | 2-0 |
Boise State | 4-1 | 1-0 |
UNLV | 4-1 | 1-0 |
San Diego State | 2-3 | 1-0 |
Wyoming | 1-4 | 1-0 |
Fresno State | 3-2 | 1-1 |
Colorado State | 2-3 | 0-0 |
Hawaii | 2-3 | 0-1 |
Nevada | 2-4 | 0-1 |
New Mexico | 1-4 | 0-1 |
Utah State | 1-4 | 0-1 |
Air Force | 1-4 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
25 Aou | Delaware State | 35-14 |
31 Aou | UCLA | 13-16 |
14 Sep | Sam Houston | 13-31 |
22 Sep | Northern Iowa | 36-7 |
5 Oct | San Diego State | 24-27 |
12 Oct | Boise State | 0-0 |
19 Oct | Washington State | 0-0 |
27 Oct | Nevada | 0-0 |
2 Nov | Fresno State | 0-0 |
9 Nov | UNLV | 0-0 |
16 Nov | Utah State | 0-0 |
30 Nov | New Mexico | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brayden Schager | 1328 | 11 | 6 |
Micah Alejado | 5 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Pofele Ashlock | 428 | 4 |
Dekel Crowdus | 216 | 1 |
Nicholas Cenacle | 209 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Pofele Ashlock | 14 | 193 | 1 |
Dekel Crowdus | 4 | 55 | 1 |
Nicholas Cenacle | 6 | 39 | 0 |
Alex Perry | 4 | 35 | 0 |
Tylan Hines | 4 | 29 | 0 |
(#92)
(#121)
(#37)
(#28)
(#46)
(#37)