Jacksonville State Gamecocks
2-3, 1-0 USA
Jacksonville, Alabama
Surnom : Gamecocks
Fondée en : 1904
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : USA
Stade : Burgess-Snow Field (24000 places)
Website : https://jaxstatesports.com/
Twitter : @JaxStateFB
Facebook : JaxStateFB
Coaching staff
Head coach : Rich Rodriguez, 3ème année (17-6) - Résultats en carrière: 126-87
Coordinateur offensif : Rod Davis
Coordinateur défensif : Zach Alley
New Mexico State
1-4, 0-2 USA
Jacksonville State
2-3, 1-0 USA
USA | Total | Conf |
---|---|---|
Sam Houston | 5-1 | 2-0 |
Liberty | 4-0 | 2-0 |
Western Kentucky | 3-2 | 1-0 |
Florida International | 2-3 | 1-0 |
Jacksonville State | 2-3 | 1-0 |
Middle Tennessee | 1-0 | 0-0 |
Louisiana Tech | 1-3 | 0-1 |
New Mexico State | 1-4 | 0-2 |
UTEP | 0-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Coastal Carolina | 27-55 |
7 Sep | Louisville | 14-49 |
14 Sep | Eastern Michigan | 34-37 |
21 Sep | Southern Mississippi | 44-7 |
4 Oct | Kennesaw State | 63-24 |
9 Oct | New Mexico State | 0-0 |
23 Oct | Middle Tennessee | 0-0 |
30 Oct | Liberty | 0-0 |
9 Nov | Louisiana Tech | 0-0 |
16 Nov | Florida International | 0-0 |
23 Nov | Sam Houston | 0-0 |
30 Nov | Western Kentucky | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Tyler Huff | 1073 | 5 | 4 |
Logan Smothers | 61 | 0 | 0 |
Zion Turner | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Michael Pettway | 248 | 2 |
Cam Vaughn | 223 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Demarcus Lacey | 3 | 37 | 0 |
Jarod Bowie | 2 | 29 | 0 |
Cam Vaughn | 2 | 13 | 0 |
(#45)
(#23)
(#74)
(#111)
(#118)
(#86)