Kent State Golden Flashes
0-5, 0-1 Mid-American
Kent, Ohio
Surnom : Golden Flashes
Fondée en : 1910
Couleurs : Bleu navy et or
Conference : Mid-American
Stade : Dix Stadium (25000 places)
Website : http://www.kentstatesports.com/
Twitter : @KentStFootball
Facebook : KentStFootball
Coaching staff
Head coach : Kenni Burns, 2ème année (1-11) - Résultats en carrière: 1-11
Coordinateur offensif : Mark Carney
Coordinateur défensif : David Duggan
Ball State
1-4, 0-2 Mid-American
Kent State
0-5, 0-1 Mid-American
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Eastern Michigan | 4-1 | 1-0 |
Toledo | 4-1 | 1-0 |
Buffalo | 3-2 | 1-0 |
Central Michigan | 3-2 | 1-0 |
Ohio | 3-2 | 1-0 |
Bowling Green | 2-3 | 1-0 |
Western Michigan | 2-3 | 1-0 |
Northern Illinois | 3-2 | 0-1 |
Miami (Ohio) | 1-4 | 0-1 |
Kent State | 0-5 | 0-1 |
Ball State | 1-4 | 0-2 |
Akron | 1-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Pittsburgh | 24-55 |
7 Sep | St. Francis (PA) | 17-23 |
14 Sep | Tennessee | 0-71 |
21 Sep | Penn State | 0-56 |
28 Sep | Eastern Michigan | 33-52 |
12 Oct | Ball State | 0-0 |
19 Oct | Bowling Green | 0-0 |
26 Oct | Western Michigan | 0-0 |
6 Nov | Ohio | 0-0 |
13 Nov | Miami (Ohio) | 0-0 |
19 Nov | Akron | 0-0 |
26 Nov | Buffalo | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Devin Kargman | 432 | 3 | 2 |
Tommy Ulatowski | 354 | 4 | 1 |
JD Sherrod | 18 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Chrishon McCray | 309 | 4 |
Luke Floriea | 291 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Luke Floriea | 6 | 104 | 1 |
Chrishon McCray | 4 | 49 | 1 |
Ky Thomas | 3 | 15 | 0 |
(#134)
(#134)
(#123)
(#134)
(#134)
(#129)