Louisville Cardinals
3-2, 1-1 ACC
Louisville, Kentucky
Surnom : Cardinals
Fondée en : 1798
Couleurs : Rouge, noir et blanc
Conference : ACC
Stade : Cardinal Stadium (65000 places)
Website : http://uoflsports.fansonly.com/
Twitter : @uoflfootball
Facebook : UofLFootball
Coaching staff
Head coach : Jeff Brohm, 2ème année (10-3) - Résultats en carrière: 76-47
Coordinateur offensif : Brian Brohm
Coordinateur défensif : Ron English
Louisville
3-2, 1-1 ACC
Virginia
4-1, 2-0 ACC
ACC | Total | Conf |
---|---|---|
Clemson | 4-1 | 3-0 |
Miami | 6-0 | 2-0 |
Southern Methodist | 5-1 | 2-0 |
Virginia | 4-1 | 2-0 |
Georgia Tech | 4-2 | 2-2 |
Pittsburgh | 5-0 | 1-0 |
Duke | 5-1 | 1-1 |
Syracuse | 4-1 | 1-1 |
Boston College | 4-2 | 1-1 |
Louisville | 3-2 | 1-1 |
Virginia Tech | 3-3 | 1-1 |
Wake Forest | 2-3 | 1-1 |
Stanford | 2-3 | 1-2 |
Florida State | 1-5 | 1-4 |
California | 3-2 | 0-2 |
North Carolina | 3-3 | 0-2 |
North Carolina State | 3-3 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Austin Peay | 62-0 |
7 Sep | Jacksonville State | 49-14 |
21 Sep | Georgia Tech | 31-19 |
28 Sep | Notre Dame | 24-31 |
5 Oct | Southern Methodist | 27-34 |
12 Oct | Virginia | 0-0 |
19 Oct | Miami | 0-0 |
25 Oct | Boston College | 0-0 |
2 Nov | Clemson | 0-0 |
16 Nov | Stanford | 0-0 |
23 Nov | Pittsburgh | 0-0 |
30 Nov | Kentucky | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Tyler Shough | 1443 | 13 | 2 |
Bailey Harrison | 35 | 0 | 0 |
Harrison Bailey | 28 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Ja'Corey Brooks | 489 | 6 |
Chris Bell | 195 | 2 |
Isaac Brown | 91 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Ja'Corey Brooks | 7 | 83 | 1 |
Jadon Thompson | 3 | 44 | 2 |
Jamari Johnson | 2 | 20 | 0 |
Antonio Meeks | 2 | 14 | 0 |
Keyjuan Brown | 2 | 10 | 0 |
Kris Hughes | 2 | 4 | 0 |
(#15)
(#61)
(#14)
(#33)
(#37)
(#53)