New Mexico State Aggies
1-4, 0-2 USA
Las Cruces, New Mexico
Surnom : Aggies
Fondée en : 1888
Couleurs : Rouge crimson et blanc
Conference : USA
Stade : Aggie Memorial Stadium (30343 places)
Website : http://www.nmstatesports.com/
Twitter : @NMStateFootball
Facebook : NMSUAthletics
Coaching staff
Head coach : Jerry Kill, 3ème année (17-10) - Résultats en carrière: 69-57
Coordinateur offensif : Tim Beck
Coordinateur défensif : Nate Dreiling, Melvin Rice
New Mexico State
1-4, 0-2 USA
Jacksonville State
2-3, 1-0 USA
USA | Total | Conf |
---|---|---|
Sam Houston | 5-1 | 2-0 |
Liberty | 4-0 | 2-0 |
Western Kentucky | 3-2 | 1-0 |
Florida International | 2-3 | 1-0 |
Jacksonville State | 2-3 | 1-0 |
Middle Tennessee | 1-0 | 0-0 |
Louisiana Tech | 1-3 | 0-1 |
New Mexico State | 1-4 | 0-2 |
UTEP | 0-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Southeast Missouri State | 23-16 |
7 Sep | Liberty | 24-30 |
14 Sep | Fresno State | 0-48 |
21 Sep | Sam Houston | 11-31 |
28 Sep | New Mexico | 40-50 |
9 Oct | Jacksonville State | 0-0 |
15 Oct | Louisiana Tech | 0-0 |
29 Oct | Florida International | 0-0 |
9 Nov | Western Kentucky | 0-0 |
16 Nov | Texas A&M | 0-0 |
23 Nov | Middle Tennessee | 0-0 |
30 Nov | UTEP | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Santino Marucci | 268 | 2 | 2 |
Parker Awad | 243 | 2 | 2 |
Deuce Hogan | 31 | 0 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
TJ Pride | 123 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
PJ Johnson III | 2 | 35 | 0 |
Kordell David | 3 | 13 | 0 |
TJ Pride | 2 | 12 | 0 |
(#126)
(#74)
(#132)
(#126)
(#129)
(#87)