Northern Illinois Huskies
3-2, 0-1 Mid-American
DeKalb, Illinois
Surnom : Huskies
Fondée en : 1895
Couleurs : Rouge cardinal et noir
Conference : Mid-American
Stade : Huskie Stadium (31000 places)
Website : http://niuhuskies.cstv.com/
Twitter : @NIU_Football
Facebook : NIUFootball
Coaching staff
Head coach : Thomas Hammock, 6ème année (23-33) - Résultats en carrière: 23-33
Coordinateur offensif : Eric Eidsness
Coordinateur défensif : Nick Benedetto
Northern Illinois
3-2, 0-1 Mid-American
Bowling Green
2-3, 1-0 Mid-American
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Eastern Michigan | 4-1 | 1-0 |
Toledo | 4-1 | 1-0 |
Buffalo | 3-2 | 1-0 |
Central Michigan | 3-2 | 1-0 |
Ohio | 3-2 | 1-0 |
Bowling Green | 2-3 | 1-0 |
Western Michigan | 2-3 | 1-0 |
Northern Illinois | 3-2 | 0-1 |
Miami (Ohio) | 1-4 | 0-1 |
Kent State | 0-5 | 0-1 |
Ball State | 1-4 | 0-2 |
Akron | 1-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Western Illinois | 54-15 |
7 Sep | Notre Dame | 16-14 |
21 Sep | Buffalo | 20-23 |
28 Sep | North Carolina State | 17-24 |
5 Oct | Massachusetts | 34-20 |
12 Oct | Bowling Green | 0-0 |
19 Oct | Toledo | 0-0 |
26 Oct | Ball State | 0-0 |
6 Nov | Western Michigan | 0-0 |
13 Nov | Akron | 0-0 |
19 Nov | Miami (Ohio) | 0-0 |
30 Nov | Central Michigan | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Ethan Hampton | 913 | 8 | 4 |
Jalen Macon | 50 | 0 | 0 |
Josh Holst | 17 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Grayson Barnes | 147 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Trayvon Rudolph | 4 | 104 | 1 |
Grayson Barnes | 5 | 95 | 1 |
Antario Brown | 2 | 45 | 0 |
Cam Thompson | 2 | 36 | 1 |
George Dimopoulus | 2 | 25 | 0 |
Jaylen Poe | 2 | 25 | 0 |
(#52)
(#10)
(#96)
(#10)
(#18)
(#22)