Pittsburgh Panthers
5-0, 1-0 ACC
Pittsburgh, Pennsylvania
Surnom : Panthers
Fondée en : 1787
Couleurs : Or et bleu
Conference : ACC
Stade : Heinz Field (65050 places)
Website : http://www.pittsburghpanthers.com/
Twitter : @gopittfootball
Facebook : PittsburghPanthers
Coaching staff
Head coach : Pat Narduzzi, 10ème année (65-50) - Résultats en carrière: 65-50
Coordinateur offensif : Kade Bell
Coordinateur défensif : Randy Bates
California
3-2, 0-2 ACC
Pittsburgh
5-0, 1-0 ACC
ACC | Total | Conf |
---|---|---|
Clemson | 4-1 | 3-0 |
Miami | 6-0 | 2-0 |
Southern Methodist | 5-1 | 2-0 |
Virginia | 4-1 | 2-0 |
Georgia Tech | 4-2 | 2-2 |
Pittsburgh | 5-0 | 1-0 |
Duke | 5-1 | 1-1 |
Syracuse | 4-1 | 1-1 |
Boston College | 4-2 | 1-1 |
Louisville | 3-2 | 1-1 |
Virginia Tech | 3-3 | 1-1 |
Wake Forest | 2-3 | 1-1 |
Stanford | 2-3 | 1-2 |
Florida State | 1-5 | 1-4 |
California | 3-2 | 0-2 |
North Carolina | 3-3 | 0-2 |
North Carolina State | 3-3 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Kent State | 55-24 |
7 Sep | Cincinnati | 28-27 |
14 Sep | West Virginia | 38-34 |
21 Sep | Youngstown State | 73-17 |
5 Oct | North Carolina | 34-24 |
12 Oct | California | 0-0 |
24 Oct | Syracuse | 0-0 |
2 Nov | Southern Methodist | 0-0 |
9 Nov | Virginia | 0-0 |
16 Nov | Clemson | 0-0 |
23 Nov | Louisville | 0-0 |
30 Nov | Boston College | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Eli Holstein | 1567 | 15 | 3 |
Nate Yarnell | 135 | 2 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Konata Mumpfield | 426 | 3 |
Desmond Reid | 322 | 4 |
Censere Lee | 230 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|
(#4)
(#50)
(#6)
(#69)
(#44)
(#95)