Michigan Wolverines
4-2, 2-1 Big Ten
Ann Arbor, Michigan
Surnom : Wolverines
Fondée en : 1817
Couleurs : Jaune et bleu
Conference : Big Ten
Stade : Michigan Stadium (107601 places)
Website : http://www.mgoblue.com/
Twitter : @umichfootball
Facebook : michiganfball
Coaching staff
Head coach : Jim Harbaugh, 10ème année (84-25) - Résultats en carrière: 113-46
Coordinateur offensif : Sherrone Moore
Coordinateur défensif : Jesse Minter
Michigan
4-2, 2-1 Big Ten
Illinois
4-1, 1-1 Big Ten
Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
Indiana | 6-0 | 3-0 |
Ohio State | 5-0 | 2-0 |
Oregon | 5-0 | 2-0 |
Penn State | 5-0 | 2-0 |
Nebraska | 5-1 | 2-1 |
Michigan | 4-2 | 2-1 |
Washington | 4-2 | 2-1 |
Illinois | 4-1 | 1-1 |
Rutgers | 4-1 | 1-1 |
Iowa | 3-2 | 1-1 |
Wisconsin | 3-2 | 1-1 |
USC | 3-2 | 1-2 |
Michigan State | 3-3 | 1-2 |
Minnesota | 3-3 | 1-2 |
Maryland | 3-2 | 0-2 |
Northwestern | 2-3 | 0-2 |
Purdue | 1-4 | 0-2 |
UCLA | 1-4 | 0-3 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Fresno State | 30-10 |
7 Sep | Texas | 12-31 |
14 Sep | Arkansas State | 28-18 |
21 Sep | USC | 27-24 |
28 Sep | Minnesota | 27-24 |
5 Oct | Washington | 17-27 |
19 Oct | Illinois | 0-0 |
26 Oct | Michigan State | 0-0 |
2 Nov | Oregon | 0-0 |
9 Nov | Indiana | 0-0 |
23 Nov | Northwestern | 0-0 |
30 Nov | Ohio State | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Davis Warren | 444 | 2 | 6 |
Alex Orji | 148 | 3 | 1 |
Jack Tuttle | 98 | 1 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Colston Loveland | 261 | 2 |
Semaj Morgan | 78 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Colston Loveland | 8 | 87 | 1 |
Tyler Morris | 3 | 15 | 0 |
Semaj Morgan | 2 | 8 | 0 |
Donovan Edwards | 2 | 0 | 1 |
(#118)
(#38)
(#130)
(#48)
(#5)
(#115)