Auburn Tigers
2-4, 0-3 SEC
Auburn, Alabama
Surnom : Tigers
Fondée en : 1856
Couleurs : Orange et bleu navy
Conference : SEC
Stade : Jordan-Hare Stadium (87451 places)
Website : http://www.auburntigers.com/
Twitter : @FootballAU
Facebook : FootballAU
Coaching staff
Head coach : Hugh Freeze, 2ème année (6-6) - Résultats en carrière: 88-49
Coordinateur offensif : Phillip Montgomery
Coordinateur défensif : Ron Roberts
Auburn
2-4, 0-3 SEC
Missouri
4-1, 1-1 SEC
SEC | Total | Conf |
---|---|---|
Texas A&M | 5-1 | 3-0 |
Georgia | 4-1 | 2-1 |
Arkansas | 4-2 | 2-1 |
Texas | 5-0 | 1-0 |
LSU | 4-1 | 1-0 |
Alabama | 4-1 | 1-1 |
Missouri | 4-1 | 1-1 |
Oklahoma | 4-1 | 1-1 |
Tennessee | 4-1 | 1-1 |
Florida | 3-2 | 1-1 |
Vanderbilt | 3-2 | 1-1 |
Kentucky | 3-2 | 1-2 |
South Carolina | 3-2 | 1-2 |
Mississippi | 1-0 | 0-0 |
Mississippi State | 1-4 | 0-2 |
Auburn | 2-4 | 0-3 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Alabama A&M | 73-3 |
7 Sep | California | 14-21 |
14 Sep | New Mexico | 45-19 |
21 Sep | Arkansas | 14-24 |
28 Sep | Oklahoma | 21-27 |
5 Oct | Georgia | 13-31 |
19 Oct | Missouri | 0-0 |
26 Oct | Kentucky | 0-0 |
2 Nov | Vanderbilt | 0-0 |
16 Nov | Louisiana-Monroe | 0-0 |
23 Nov | Texas A&M | 0-0 |
30 Nov | Alabama | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Payton Thorne | 1238 | 10 | 6 |
Hank Brown | 403 | 6 | 3 |
Holden Geriner | 33 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Keandre Lambert-Smith | 510 | 6 |
Malcolm Simmons | 260 | 2 |
Rivaldo Fairweather | 189 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Malcolm Simmons | 3 | 91 | 1 |
Perry Thompson | 2 | 82 | 1 |
Keandre Lambert-Smith | 3 | 80 | 2 |
Cam Coleman | 2 | 62 | 1 |
Caleb Burton | 2 | 49 | 0 |
Bryce Cain | 2 | 33 | 0 |
(#34)
(#66)
(#29)
(#52)
(#51)
(#66)