San Diego State Aztecs
2-3, 1-0 MOW
San Diego, Californie
Surnom : Aztecs
Fondée en : 1897
Couleurs : Rouge scarlet et noir
Conference : MOW
Stade : Qualcomm Stadium (71,294 places)
Website : http://goaztecs.collegesports.com/
Twitter : @Aztec_Football
Facebook : goaztecsfootball
Coaching staff
Head coach : Sean Lewis, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 24-31
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Zach Barton
San Diego State
2-3, 1-0 MOW
Wyoming
1-4, 1-0 MOW
Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
San Jose State | 4-1 | 2-0 |
Boise State | 4-1 | 1-0 |
UNLV | 4-1 | 1-0 |
San Diego State | 2-3 | 1-0 |
Wyoming | 1-4 | 1-0 |
Fresno State | 3-2 | 1-1 |
Colorado State | 2-3 | 0-0 |
Hawaii | 2-3 | 0-1 |
Nevada | 2-4 | 0-1 |
New Mexico | 1-4 | 0-1 |
Utah State | 1-4 | 0-1 |
Air Force | 1-4 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Texas A&M-Commerce | 45-14 |
7 Sep | Oregon State | 0-21 |
14 Sep | California | 10-31 |
28 Sep | Central Michigan | 21-22 |
5 Oct | Hawaii | 27-24 |
12 Oct | Wyoming | 0-0 |
26 Oct | Washington State | 0-0 |
1 Nov | Boise State | 0-0 |
8 Nov | New Mexico | 0-0 |
16 Nov | UNLV | 0-0 |
23 Nov | Utah State | 0-0 |
30 Nov | Air Force | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Danny O'Neil | 791 | 5 | 0 |
Javance Tupou'ata-Johnson | 156 | 1 | 2 |
Tyler Pastula | 10 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Louis Brown | 349 | 2 |
Jordan Napier | 134 | 2 |
Ja'Shaun Poke | 130 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Louis Brown | 3 | 91 | 1 |
Jordan Napier | 3 | 40 | 1 |
Ja'Shaun Poke | 6 | 30 | 0 |
Michael Harrison | 3 | 22 | 0 |
Jude Wolfe | 3 | 14 | 0 |
Marquez Cooper | 3 | 10 | 0 |
(#113)
(#98)
(#101)
(#83)
(#95)
(#67)