Toledo Rockets
4-1, 1-0 Mid-American
Toledo, Ohio
Surnom : Rockets
Fondée en : 1872
Couleurs : Bleu et or
Conference : Mid-American
Stade : Glass Bowl (26248 places)
Website : http://www.utrockets.com/
Twitter : @ToledoFB
Facebook : UTRockets
Coaching staff
Head coach : Jason Candle, 9ème année (65-34) - Résultats en carrière: 65-34
Coordinateur offensif : Robert Weiner, Mike Hallett
Coordinateur défensif : Vince Kehres, Ross Watson
Toledo
4-1, 1-0 Mid-American
Buffalo
3-2, 1-0 Mid-American
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Eastern Michigan | 4-1 | 1-0 |
Toledo | 4-1 | 1-0 |
Buffalo | 3-2 | 1-0 |
Central Michigan | 3-2 | 1-0 |
Ohio | 3-2 | 1-0 |
Bowling Green | 2-3 | 1-0 |
Western Michigan | 2-3 | 1-0 |
Northern Illinois | 3-2 | 0-1 |
Miami (Ohio) | 1-4 | 0-1 |
Kent State | 0-5 | 0-1 |
Ball State | 1-4 | 0-2 |
Akron | 1-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Duquesne | 49-10 |
7 Sep | Massachusetts | 38-23 |
14 Sep | Mississippi State | 41-17 |
21 Sep | Western Kentucky | 21-26 |
5 Oct | Miami (Ohio) | 30-20 |
12 Oct | Buffalo | 0-0 |
19 Oct | Northern Illinois | 0-0 |
26 Oct | Bowling Green | 0-0 |
2 Nov | Eastern Michigan | 0-0 |
12 Nov | Central Michigan | 0-0 |
20 Nov | Ohio | 0-0 |
26 Nov | Akron | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Tucker Gleason | 1180 | 13 | 4 |
John Alan Richter | 77 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jerjuan Newton | 358 | 5 |
Junior Vandeross III | 324 | 3 |
Anthony Torres | 108 | 5 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jerjuan Newton | 5 | 98 | 1 |
Anthony Torres | 3 | 39 | 1 |
Junior Vandeross III | 4 | 37 | 1 |
Thomas Zsiros | 2 | 21 | 0 |
Cooper Rusk | 2 | 8 | 0 |
(#80)
(#103)
(#48)
(#58)
(#10)
(#111)