Western Kentucky Hilltoppers
3-2, 1-0 USA
Bowling Green, Kentucky
Surnom : Hilltoppers
Fondée en : 1906
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : USA
Stade : L.T. Smith Stadium (22000 places)
Website : http://www.wkusports.com/
Twitter : @WKUFootball
Facebook : WKUAthletics
Coaching staff
Head coach : Tyson Helton, 6ème année (39-26) - Résultats en carrière: 39-26
Coordinateur offensif : Drew Hollingshead, Zack Lankford
Coordinateur défensif : Tyson Summers
UTEP
0-5, 0-2 USA
Western Kentucky
3-2, 1-0 USA
USA | Total | Conf |
---|---|---|
Sam Houston | 5-1 | 2-0 |
Liberty | 4-0 | 2-0 |
Western Kentucky | 3-2 | 1-0 |
Florida International | 2-3 | 1-0 |
Jacksonville State | 2-3 | 1-0 |
Middle Tennessee | 1-0 | 0-0 |
Louisiana Tech | 1-3 | 0-1 |
New Mexico State | 1-4 | 0-2 |
UTEP | 0-5 | 0-2 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Alabama | 0-63 |
7 Sep | Eastern Kentucky | 31-0 |
14 Sep | Middle Tennessee | 49-21 |
21 Sep | Toledo | 26-21 |
28 Sep | Boston College | 20-21 |
10 Oct | UTEP | 0-0 |
16 Oct | Sam Houston | 0-0 |
30 Oct | Kennesaw State | 0-0 |
9 Nov | New Mexico State | 0-0 |
16 Nov | Louisiana Tech | 0-0 |
23 Nov | Liberty | 0-0 |
30 Nov | Jacksonville State | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Caden Veltkamp | 883 | 8 | 4 |
TJ Finley | 490 | 1 | 2 |
Dalvin Smith | 36 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kisean Johnson | 392 | 4 |
Easton Messer | 236 | 2 |
River Helms | 191 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Moussa Barry | 4 | 27 | 0 |
River Helms | 2 | 20 | 0 |
Elijah Young | 4 | 16 | 0 |
Kisean Johnson | 2 | 15 | 0 |
Easton Messer | 3 | 15 | 0 |
K.D. Hutchinson | 2 | 5 | 0 |
(#78)
(#116)
(#26)
(#99)
(#96)
(#90)